Прайс лист наших услуг*
*Актуальные цены на проживание и услуги парка уточняйте у администратора.
Парк Гришкино в своей ценовой политике позиционируется как место бюджетного отдыха для детей и взрослых. Мы стремимся сделать отдых для гостей нашего парка доступным и максимально комфортным , особенно для самых маленьких наших гостей!
Существует система скидок для постоянных гостей нашего парка.
Существует система скидок для постоянных гостей нашего парка.
Название | Артикул | Единица измерения | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Детская игровая комната | бессрочно | 1,0 | бесплатно | |
Ящик для хранения личных вещей | Время работы парка | 1,0 | 50 | |
Полотенце | Время работы парка | 1,0 | 50 | |
Свои ролики (допускаются только с белыми колесами) | 1 час | 1,0 | 150 | |
Катание на санях в конной упряжке | 1 круг (10 мин)/1 час | до 5 человек/неогр. кол-во чел. | 200/5000 | |
Штраф за утерю/порчу дротика | 1,0 | 200 | ||
Веревочный городок детский (от 3-х до 8-ми лет, до 40 кг) | Время работы парка | 1,0/от 3-х детей | 250/200 | |
Прокат роликов | 1 час | 1,0 | 250 | |
Свои коньки | Без ограничения по времени | 1,0 | 300 | |
Стрельба из лука (мишень+10 стрел)/дополнительная мишень | 30 мин | 300/150 | ||
"Дартс" | 1 час | неограниченное кол-во игроков | 300 | |
Вход на территорию парка со своим тюбингом | Без ограничения по времени | 1,0 | 350 | |
Экскурсия на ферму (контактный зоопарк) | 1 час | 1,0 | 350 | |
Уголь/Розжиг | 3 кг/0,3 л | 350/150 | ||
Зона единоборств - будние дни с 08.00 до 14.00 | 1 час | 400 | ||
Прокат тюбинга | 1 час | 1,0 | 500 | |
Прокат лыж "Dynamic"/"Salomon", "Atomic" | комплект | 1,0 | 500 | |
Прокат коньков | 1 час | 1,0 | 500 | |
Скалодром (предоставляются услуги инструктора и страх. оборудования) | 30 мин/1 час | 1,0 | 500/800 | |
Аренда кафе для проведения конференции (мультимедийный проектор, проекционный экран, микшер-усилитель, аккустические системы, плазменная панель) | 1 час | 500 | ||
Веревочный городок взрослый | 1,0 | 600 | ||
Прокат муз. оборудования (колонки, аппаратура) | 1 час | 600 | ||
Зона единоборств - будние дни с 14.00 до 23.00 | 1 час | 600 | ||
Зона единоборств - выходные и праздничные дни с 08.00 до 23.00 | 1 час | 600 | ||
Теннис - будние дни с 08.00 до 14.00 | 1 час | 600 | ||
Аренда волейбольной площадки+мяч | 1 час | 700 | ||
Теннис - будние дни с 14.00 до 23.00 | 1 час | 800 | ||
Теннис - выходные и праздничные дни с 08.00 до 23.00 | 1 час | 800 | ||
Аренда мангальной зоны "Костер" | 1 час/без ограничения по времени | 800/3000 | ||
Занятия на игровом поле (мини-футбол, волейбол) - будние дни с 08.00 до 14.00 | 1 час | 1000 | ||
Конные прогулки верхом | 1 час | 1,0 | 1000 | |
Аренда мангальной зоны "Корабль" | 1 час/без ограничения по времени | 1000/6000 | ||
Дротики для игры в "Дартс" | Комплект | 3 шт | 1000/3000 | |
Занятия на игровом поле (мини-футбол, волейбол) - выходные и праздничные дни с 08.00 до 23.00 | 1 час | 1100 | ||
Занятия на игровом поле (мини-футбол, волейбол) - будние дни с 14.00 до 23.00 | 1 час | 1200 | ||
"Стрельбище" (50 патронов) | 1 час | 1,0 | 2500 | |
Аренда мангальной зоны - летний вариант - (палатка на 5-9 чел.) | без ограничения по времени | 2500 | ||
Аренда уличной сцены (4м*6м) | 8 часов | 20000 | ||
Аренда кафе для проведения мероприятия | 1 день | до 60-ти человек | 50000 |
Цены на проживание могут изменятся в зависимости от сезона. При групповых заездах и спортивных команд предусмотрены льготные условия!